12/06/2010. (Diario ABC Color) El piloto Víctor Galeano Tómboly, a bordo de un Mitsubishi Lancer EVO X, navegado por Diego Fabiani, es el vencedor de la primera etapa del XIII Rally de Misiones, cumplidas siete pruebas especiales.
El mejor clasificado entre los autos de tracción sencilla es para la dupla Germán Maune - Diego Díaz, con un Volkswagen Gol, escoltados por Henry Hildebrabd - Albert Hildebrand en otro Volkswagen Gol y Enrico Massagrande - Gustavo Villalba en un Volkswagen Gol, en las posiciones dos y tres de esta general.
Fuente: Diario ABC Color
Clasificación General de la 1ra. Etapa:
ORD | COCHE | CL | PILOTO | COPILOTO | POS EN LA CLASE | ACUMULADO | DIER 1RO. | DIER ANTERIOR |
1 | 422 | N4 | V.Galeano | D.Fabiani | 1 | 46:33,29 | ||
2 | 410 | N4 | M.Zaldivar | P.Matiauda | 2 | 46:54,37 | 00:21,08 | 00:21,08 |
3 | 401 | N4 | G.Saba | V.Aguilera | 3 | 47:21,67 | 00:48,38 | 00:27,30 |
4 | 405 | N4 | T.Weiler | P.Zuleta | 4 | 47:25,52 | 00:52,23 | 00:03,85 |
5 | 408 | N4 | P.Gorostiaga | E.Gomez | 5 | 47:38,91 | 01:05,62 | 00:13,39 |
6 | 411 | N4 | O.Pener | E.Planas | 6 | 48:06,07 | 01:32,78 | 00:27,16 |
7 | 409 | N4 | A.Antebi | H.Vargas P. | 7 | 48:06,67 | 01:33,38 | 00:00,60 |
8 | 407 | N4 | D.Arias | P.Nunes | 8 | 48:14,76 | 01:41,47 | 00:08,09 |
9 | 420 | N4 | D.Yaluk | R.Garcia | 9 | 49:51,54 | 03:18,25 | 01:36,78 |
10 | 427 | N4 | Pitufo | El Monje | 10 | 49:58,92 | 03:25,63 | 00:07,38 |
11 | 488 | N4L | C.Martinez(p) | D.Gompertt | 1 | 50:34,39 | 04:01,10 | 00:35,47 |
12 | 455 | N4L | F.Marret | R.Daumas | 2 | 51:21,17 | 04:47,88 | 00:46,78 |
13 | 428 | N4 | J.Bitar | O.Bitar | 11 | 51:30,75 | 04:57,46 | 00:09,58 |
14 | 462 | N4L | R.Laterra | M.Bravo | 3 | 52:52,13 | 06:18,84 | 01:21,38 |
15 | 415 | N4 | V.Rempel | C.Enns | 12 | 52:59,04 | 06:25,75 | 00:06,91 |
16 | 417 | N4 | Campesino | M.Fratta | 13 | 54:19,67 | 07:46,38 | 01:20,63 |
17 | 456 | N4L | M.Paniagua | J.Zarza | 4 | 54:29,74 | 07:56,45 | 00:10,07 |
18 | 710 | A7 | G.Maune | D.Diego | 1 | 54:49,36 | 08:16,07 | 00:19,62 |
19 | 470 | N4L | C.Clari | F.Farahani | 5 | 56:53,75 | 10:20,46 | 02:04,39 |
20 | 607 | A6 | H.Hildebrand | A.Hildebrang | 1 | 57:44,39 | 11:11,10 | 00:50,64 |
21 | 413 | N4 | O.Fernandez | C.Martinez | 14 | 57:55,67 | 11:22,38 | 00:11,28 |
22 | 602 | A6 | E.Massagrande | G.Villalba | 2 | 58:07,64 | 11:34,35 | 00:11,97 |
23 | 603 | A6 | A.Ramos | R.Villalba | 3 | 58:46,32 | 12:13,03 | 00:38,68 |
24 | 619 | A6 | S.Brizuela | E.Correa | 4 | 59:03,25 | 12:29,96 | 00:16,93 |
25 | 706 | A7 | V.Penayo | E.Martinez | 2 | 59:05,32 | 12:32,03 | 00:02,07 |
26 | 308 | N3 | T.Nu;ez | M.White | 1 | 59:15,07 | 12:41,78 | 00:09,75 |
27 | 215 | N2 | C.Marecos | A.Marecos | 1 | 59:16,50 | 12:43,21 | 00:01,43 |
28 | 205 | N2 | F.Petersen | A.Masi | 2 | 59:26,28 | 12:52,99 | 00:09,78 |
29 | 226 | N2 | R.Kikuchi | J.Cabrera | 3 | 59:26,88 | 12:53,59 | 00:00,60 |
30 | 240 | N2 | S.Moleri | B.Cubilla | 4 | 59:29,45 | 12:56,16 | 00:02,57 |
31 | 307 | N3 | J.Macchi | R.ramirez | 2 | 1:00:06,25 | 13:32,96 | 00:36,80 |
32 | 699 | A6 | T.Maune | P.Gomez | 5 | 1:00:25,25 | 13:51,96 | 00:19,00 |
33 | 225 | N2 | R.Hutteman | S.Benitez | 5 | 1:01:14,23 | 14:40,94 | 00:48,98 |
34 | 305 | N3 | F.Lautenschlager | M.Santacruz | 3 | 1:01:34,74 | 15:01,45 | 00:20,51 |
35 | 316 | N3 | H.Arestivo | L.Vega | 4 | 1:02:26,48 | 15:53,19 | 00:51,74 |
36 | 214 | N2 | O.Zaracho | H.Lovera | 6 | 1:03:04,96 | 16:31,67 | 00:38,48 |
37 | 626 | A6 | J.Duarte | M.Callizao | 6 | 1:05:54,74 | 19:21,45 | 02:49,78 |
38 | 620 | A6 | C.Bogada | A.galeano | 7 | 1:06:18,48 | 19:45,19 | 00:23,74 |
39 | 221 | N2 | C.Bergottini | C.Macchi | 7 | 1:07:16,53 | 20:43,24 | 00:58,05 |
40 | 233 | N2 | D.Moral | R.Arguello | 8 | 1:19:49,66 | 33:16,37 | 12:33,13 |
41 | 623 | A6 | R.Rolon | J.Aquino | 8 | 1:22:31,49 | 35:58,20 | 02:41,83 |
Tiempos del Centro Paraguayo de Volantes