09/05/2010. Tras la disputa de los tramos de la segunda etapa, Víctor Galeano y Diego Fabiani (Mitsubishi Evo X), ganaron la edición 2010 del Rally del Alto Parana, y con ello obtienen su segunda victoria consecutiva en el Campeonato Nacional de Rally.
En segunda posición culmino Orlando Penner y Eugenio Planás (Mitsubishi EVO IX), de gran tarea en este rally.
Ganadores por Categoría:
N4: Víctor Galeano y Diego Fabiani (Mitsubishi Evo X);
N4L: F.Marret - R.Daumas (Mitsubishi Evo VI);
A7: G.Maune - D.Diaz (VW Gol);
N3: T.Nuñez - M.White (Chevrolet Astra);
A6: L.Gonzalez - J.Jimenez (Fiat Palio);
N2: C.Marecos - A.Marecos (VW Gol).
Posiciones Finales
Posicion | Nro. | Clase | Piloto / Copiloto | Tiempo Total Acumulado | Difer. 1ro. |
1 | 422 | N4 | V.Galeano - D.Fabiani | 1:05:19,98 | 00:00,00 |
2 | 411 | N4 | O.Penner - E.Planas | 1:05:23,85 | 00:03,87 |
3 | 401 | N4 | G.Saba - V.Aguilera | 1:08:08,38 | 02:48,40 |
4 | 408 | N4 | P.Gorostiaga - E.Gomez | 1:08:15,81 | 02:55,83 |
5 | 410 | N4 | M.Zaldivar - P.Matiauda | 1:08:34,30 | 03:14,32 |
6 | 403 | N4 | A.Daher - C.Villate | 1:08:34,47 | 03:14,49 |
7 | 420 | N4 | D.Yaluk - R.Garcia | 1:09:52,23 | 04:32,25 |
8 | 406 | N4 | C.Cortazar - O.Morinigo | 1:10:24,32 | 05:04,34 |
9 | 455 | N4L | F.Marret - R.Daumas | 1:12:22,40 | 07:02,42 |
10 | 415 | N4 | V.Rempel - V.rempel | 1:14:03,62 | 08:43,64 |
11 | 488 | N4L | C.Martinez - D.Gompertt | 1:14:37,27 | 09:17,29 |
12 | 456 | N4L | M.Paniagua - I.Palacios | 1:14:59,20 | 09:39,22 |
13 | 710 | A7 | G.Maune - D.Diaz | 1:19:02,40 | 13:42,42 |
14 | 744 | A7 | C.Villalba - H.Villalba | 1:20:00,41 | 14:40,43 |
15 | 713 | A7 | R.Funk - C.Enns | 1:20:21,46 | 15:01,48 |
16 | 308 | N3 | T.Nuñez - M.White | 1:20:25,98 | 15:06,00 |
17 | 215 | N2 | C.Marecos - A.Marecos | 1:20:42,93 | 15:22,95 |
18 | 205 | N2 | F.Petersen - A.Masi | 1:21:00,05 | 15:40,07 |
19 | 203 | N2 | J.Gracia - A.Espinoza | 1:21:08,48 | 15:48,50 |
20 | 206 | N2 | R.Aguilera - H.Villalba | 1:21:36,50 | 16:16,52 |
21 | 303 | N3 | O.Galindo - C.Colman | 1:22:21,98 | 17:02,00 |
22 | 240 | N2 | S.Moleri - B.Cubilla | 1:22:46,09 | 17:26,11 |
23 | 618 | A6 | L.Gonzalez - J.Jimenez | 1:24:07,96 | 18:47,98 |
24 | 304 | N3 | J.Rotela - H.Rojas | 1:24:11,48 | 18:51,50 |
25 | 305 | N3 | F.Lautenschlager - M.Santacruz | 1:31:33,82 | 26:13,84 |
26 | 607 | A6 | H.Hildebrand - A.Hildebrand | 1:33:52,57 | 28:32,59 |
27 | 299 | N2 | J.Ojeda - R.Fretes | 1:37:00,70 | 31:40,72 |
28 | 460 | N4L | D.Lebron - T.Carrasco | 1:38:57,38 | 33:37,40 |
Foto: Diario ABC Color
Tiempos: Centro Paraguayo de Volantes.